الأرقام والبيانات الجغرافية المرجعية / الجغرافيا / السنة الرابعة متوسط
حمزة 0 رد
📌 أولاً: الموقع والحجم
| البيان | الرقم / التفصيل |
|---|---|
| الموقع الفلكي | بين 19° و37° شمال خط الاستواء — بين 9° غرب و12° شرق خط غرينتش |
| المساحة الإجمالية | 2,381,741 كم² (أكبر دولة في إفريقيا والعالم العربي) |
| نسبة من القارة الإفريقية | حوالي 8% |
| الطول الساحلي | 1200 كيلومتر على البحر الأبيض المتوسط |
| الحدود البرية | تتشارك مع 7 دول: المغرب، موريتانيا، مالي، النيجر، ليبيا، تونس، الصحراء الغربية |
| أكبر ولاية | تمنراست (ولاية صحراوية) |
| عدد الولايات | 58 ولاية |
📌 ثانياً: التضاريس — الأرقام الدقيقة
| البيان | الرقم / الموقع |
|---|---|
| نسبة القسم الشمالي | 16% من إجمالي المساحة |
| نسبة القسم الجنوبي | 84% من إجمالي المساحة |
| أعلى قمة في الأطلس التلي | لالة خديجة — جبال جرجرة — 2308م |
| أعلى قمة في الأطلس الصحراوي | شيليا — جبال الأوراس — 2328م |
| أعلى قمة في الجزائر والجنوب | تاهات أتاكور — الهقار — 2918م |
| أخفض نقطة في الجزائر | شط ملغيغ — 35م تحت مستوى البحر |
| أطول وادٍ في الجزائر | وادي الشلف — 700 كيلومتر |
📌 ثالثاً: المناخ والتساقط
| الإقليم المناخي | كمية التساقط السنوي | درجة الحرارة |
|---|---|---|
| المتوسطي (الشمال) | 600 — 1000 ملم | دافئ شتاءً (8-15°) / حار صيفاً (25-35°) |
| القاري (الهضاب) | 200 — 600 ملم | بارد شتاءً (-5 إلى 10°) / حار صيفاً (30-38°) |
| الصحراوي (الجنوب) | أقل من 200 ملم | حار جداً صيفاً (40-50°) / بارد ليلاً |
📌 رابعاً: السكان والديمغرافيا
| البيان | الرقم |
|---|---|
| عدد السكان (2025م) | حوالي 47.4 مليون نسمة |
| الكثافة السكانية العامة | حوالي 19 نسمة/كم² |
| كثافة الشمال والساحل | أكثر من 100 نسمة/كم² في المدن الكبرى |
| كثافة الجنوب الصحراوي | أقل من 1 نسمة/كم² |
| نسبة سكان المدن | أكثر من 73% من إجمالي السكان |
| معدل النمو الراهن | حوالي 2.1% سنوياً |
📌 خامساً: الاقتصاد — الزراعة والصناعة
| البيان | الرقم |
|---|---|
| مساحة الأراضي الزراعية | حوالي 8.5 مليون هكتار |
| عدد العمال في الزراعة | أكثر من 2.6 مليون عامل زراعي |
| نسبة صادرات المحروقات | 96.7% من إجمالي الصادرات |
| تأميم المحروقات | 24 فيفري 1971م |
| طول الطريق السيار شرق-غرب | أكثر من 1300 كيلومتر |
| موقع حاسي الرمل (الغاز) | ولاية الأغواط — وسط الجزائر |
| موقع حاسي مسعود (النفط) | ولاية ورقلة — جنوب الجزائر |
| موقع جبل العنق (الفوسفات) | ولاية تبسة — الشرق |
| موقع الونزة والكويف (الحديد) | ولايتا سوق أهراس وتبسة |
📌 سادساً: القطاع المائي
| البيان | الرقم / التفصيل |
|---|---|
| عدد السدود الكبرى | أكثر من 80 سداً |
| أهم سدود الشمال | بني هارون — ثلاثة واد — حمام بوحجر |
| المياه الجوفية الصحراوية | الأحواض المائية الكبرى كبداريس والساورة |
📌 سابعاً: الثروات الطبيعية — جدول شامل
| الثروة | نوعها | أهم المواقع |
|---|---|---|
| البترول (النفط) | طاقوية | حاسي مسعود، عين أميناس، في المنطق |
| الغاز الطبيعي | طاقوية | حاسي الرمل، بئر الأخضر |
| الفحم الحجري | طاقوية | القنادسة (بشار) |
| الطاقة الشمسية | متجددة | الجنوب الكبير — إمكانات هائلة |
| الحديد | معدنية | الونزة، الكويف |
| الفوسفات | معدنية | جبل العنق (تبسة) |
| الزنك والرصاص | معدنية | سيدي كبير (تلمسان) |
| النحاس | معدنية | بعض مناطق الجنوب |
| الذهب | معدنية | تندوف وتمنراست |
📌 ثامناً: المخاطر الكبرى — أرقام وقائع
| الخطر | أبرز واقعة | الخسائر التقريبية |
|---|---|---|
| الزلزال | زلزال الشلف (الأصنام) 10 أكتوبر 1980م | أكثر من 2633 ضحية |
| الزلزال | زلزال بومرداس 21 ماي 2003م | أكثر من 2278 ضحية |
| الفيضانات | فيضانات باب الواد 10 نوفمبر 2001م | أكثر من 700 ضحية |
| الحرائق | صيف 2021م (منطقة القبائل) | ملايين الهكتارات من الغابات |
| التجارب النووية | رقان — 13 فيفري 1960م | تلوث إشعاعي مستمر |
💡 للمراجعة السريعة — الأرقام الأساسية الواجب حفظها:
الرقم ما يمثّله 19°-37° الموقع الفلكي لدوائر العرض 2.38 مليون كم² مساحة الجزائر 1200 كم طول الشريط الساحلي 16% / 84% نسبة الشمال والجنوب 2918م أعلى قمة (تاهات) 35م تحت البحر أخفض نقطة (شط ملغيغ) 700 كم طول وادي الشلف 47.4 مليون عدد السكان 8.5 مليون هكتار الأراضي الزراعية 96.7% نسبة صادرات المحروقات
نقاشات ذات صلة
الدستور الجزائري / المقطع الثالث: الحياة الديمقراطية ومؤسسات الجمهورية / التربية المدنية / السنة الرابعة متوسط
0 رد
الوثيقة التاريخية / المقطع الأول: الوثائق التاريخية / التاريخ / السنة الرابعة متوسط
0 رد
المراحل الكبرى للثورة التحريرية الجزائرية / المقطع الثاني: التاريخ الوطني / التاريخ / السنة الرابعة متوسط
0 رد
تحضير درس بؤر التوتر في العالم – المقطع الثالث – مادة التاريخ – السنة الرابعة متوسط
0 رد
تحضير درس مراكز التجمع السكاني – المقطع الثاني – مادة الجغرافيا – السنة الأولى متوسط
0 رد
[مثبّت] المرجع الشامل لجميع دروس مادة التاريخ – السنة الرابعة متوسط
0 رد · محلول